Logo Provinsi Maluku |
Provinsi Maluku memiliki 11 Kabupaten/Kota dengan jumlah Kecamatan sebanyak 120 dan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 1414. Berikut daftar Kab/Kota di Provinsi Maluku kami sajikan dalam bentuk tabel:
NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |
KECAMATAN | DESA | ||
1 | Kab. Buru | 10 | 84 |
2 | Kab. Buru Selatan | 6 | 90 |
3 | Kab. Kepulauan Aru | 10 | 125 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 10 | 84 |
5 | Kab. Maluku Barat Daya | 17 | 167 |
6 | Kab. Maluku Tengah | 18 | 216 |
7 | Kab. Maluku Tenggara | 11 | 221 |
8 | Kab. Seram Bagian Barat | 11 | 140 |
9 | Kab. Seram Bagian Timur | 17 | 198 |
10 | Kota Ambon | 5 | 58 |
11 | Kota Tual | 5 | 31 |
TOTAL | 120 | 1,414 |
Tags
Daftar Kab Kota